Tema 1 | Tema 2 | Tema 3 |
---|---|---|
En este tema hablamos del origen de la informática | En este tema hablamos del estado actual de la informática | En este tema hablamos de como es la carrera para un informático |
Tema 4 | Tema 5 | Tema 6 |
En este tema hicimos una introducción al software | En este tema hablamos de como funciona el hardware | En este tema hablamos de lo que es un sistema operativo |
Tema 7 | Tema 8 | Tema 10 |
En este tema hicimos una introducción a las redes | En este tema hablamos de hacia donde va la informática actualmente | En este tema introdujimos las bases de datos |
En este tema vimos la conversion entre binario, decimal, hexadecimal y octal, pudiendo cambiar de una base a otra. Ademas vimos una tabla con la cual podíamos ver todo esto, y la forma para la cual podemos cambiar de una cosa a la otra.
Binario | Decimal | Hexadecimal | Octal |
---|---|---|---|
000 | 0 | 0 | 0 |
001 | 1 | 1 | 1 |
010 | 2 | 2 | 2 |
011 | 3 | 3 | 3 |
100 | 4 | 4 | 4 |
101 | 5 | 5 | 5 |
110 | 6 | 6 | 6 |
111 | 7 | 7 | 7 |
1000 | 8 | 8 | |
1001 | 9 | 9 | |
1010 | 10 | A | |
1011 | 11 | B | |
1100 | 12 | C | |
1101 | 13 | D | |
1110 | 14 | E | |
1111 | 15 | F |
En HTML hemos aprendido a hacer una página web funcional, y tenemos como trabajo entregarla, mi página es la que estas leyendo ahora mismo.